Калькулятор крафта - "Ленивый крафтер" - Броня
Цена крафта рассчитывается без учета стоимости кусков, но для удобства их количество указывается. Цены на ресурсы и кристаллы берутся из онлайн мониторинга. Нажав на предмет можно посмотреть подробности расчета.
Тело верх
D грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Мифриловая Туника | 207350 | 157390 | 180050 | 172300 | 407 | 203500 | 211640 | 166870 | 187220 |
Рубаха из Шкуры Мантикоры | 207350 | 157390 | 180050 | 172300 | 407 | 203500 | 211640 | 166870 | 187220 |
Панцирная Туника | 202200 | 161250 | 157500 | 157050 | 543 | 271500 | 282360 | 222630 | 249780 |
Полулаты | 260400 | 208850 | 203400 | 203650 | 710 | 355000 | 369200 | 291100 | 326600 |
С грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Туника Кармиана | 353550 | 270450 | 287670 | 293970 | 151 | 234050 | 241600 | 332200 | 264250 |
Туника Демона | 671800 | 503300 | 594140 | 572240 | 294 | 455700 | 470400 | 646800 | 514500 |
Туника Святости | 943300 | 712300 | 845700 | 806100 | 428 | 663400 | 684800 | 941600 | 749000 |
Укрепленная Мифриловая Рубаха | 353280 | 270120 | 287360 | 293580 | 151 | 234050 | 241600 | 332200 | 264250 |
Латный Кожаный Доспех | 397900 | 297500 | 354000 | 338250 | 178 | 275900 | 284800 | 391600 | 311500 |
Доспех из Грубой Кожи | 442050 | 329350 | 389210 | 374810 | 193 | 299150 | 308800 | 424600 | 337750 |
Кожаный Доспех Тека | 741000 | 556350 | 658270 | 631570 | 330 | 511500 | 528000 | 726000 | 577500 |
Кольчужная Рубаха | 425160 | 370650 | 344350 | 344570 | 202 | 313100 | 323200 | 444400 | 353500 |
Кольчужная Рубаха Гномов | 495900 | 428850 | 441050 | 413350 | 257 | 398350 | 411200 | 565400 | 449750 |
B грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Туника Зубея | 754350 | 554900 | 641600 | 611400 | 208 | 940160 | 946400 | 956800 | 946400 |
Туника Рока | 1202290 | 873050 | 950370 | 950520 | 321 | 1450920 | 1460550 | 1476600 | 1460550 |
Туника Синего Волка | 1202290 | 873050 | 950370 | 950520 | 321 | 1450920 | 1460550 | 1476600 | 1460550 |
Кожаная Рубаха Зубея | 754350 | 554900 | 641600 | 611400 | 208 | 940160 | 946400 | 956800 | 946400 |
Кираса Авадона | 927080 | 782200 | 805600 | 757360 | 277 | 1252040 | 1260350 | 1274200 | 1260350 |
Кираса Зубея | 927080 | 782200 | 805600 | 757360 | 277 | 1252040 | 1260350 | 1274200 | 1260350 |
Кираса Синего Волка | 1446660 | 1204500 | 1163900 | 1146120 | 429 | 1939080 | 1951950 | 1973400 | 1951950 |
A грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 3014720 | 2716000 | 2446800 | 2464940 | 285 | 2280000 | 1909500 | 1995000 | 1995000 |
Запечатанный кожанный доспех Кристалла тьмы | 3864720 | 2986220 | 2469640 | 3118110 | 214 | 1712000 | 1433800 | 1498000 | 1498000 |
Запечатанная туника Таллума | 3864720 | 2986220 | 2469640 | 3118110 | 214 | 1712000 | 1433800 | 1498000 | 1498000 |
Тело низ
D грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Мифриловые Штаны | 151350 | 110250 | 120450 | 123150 | 254 | 127000 | 132080 | 104140 | 116840 |
Набедренники из Шкуры Мантикоры | 151350 | 110250 | 120450 | 123150 | 254 | 127000 | 132080 | 104140 | 116840 |
Панцирные Набедренники | 124000 | 99500 | 96600 | 96500 | 340 | 170000 | 176800 | 139400 | 156400 |
Латные Набедренники | 162300 | 128900 | 126200 | 125950 | 443 | 221500 | 230360 | 181630 | 203780 |
С грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Штаны Кармиана | 225450 | 171150 | 182150 | 187450 | 94 | 145700 | 150400 | 206800 | 164500 |
Штаны Демона | 431000 | 321100 | 376500 | 366600 | 184 | 285200 | 294400 | 404800 | 322000 |
Штаны Святости | 635700 | 473850 | 552510 | 541260 | 268 | 415400 | 428800 | 589600 | 469000 |
Укрпленные Мириловые Набедренники | 225450 | 171150 | 182150 | 187450 | 94 | 145700 | 150400 | 206800 | 164500 |
Латные Кожаные Набедренники | 260000 | 191800 | 224940 | 219690 | 111 | 172050 | 177600 | 244200 | 194250 |
Набедренники из Грубой Кожи | 275100 | 205000 | 242300 | 233750 | 120 | 186000 | 192000 | 264000 | 210000 |
Кожаные Набедренники Тека | 479800 | 357750 | 418310 | 408410 | 206 | 319300 | 329600 | 453200 | 360500 |
Кольчужные Набедренники | 278860 | 241350 | 224650 | 224170 | 126 | 195300 | 201600 | 277200 | 220500 |
Кольчужные Набедренники Гномов | 314730 | 270850 | 277450 | 260460 | 161 | 249550 | 257600 | 354200 | 281750 |
B грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Штаны Зубея | 470500 | 331100 | 372800 | 361950 | 129 | 583080 | 586950 | 593400 | 586950 |
Штаны Рока | 729060 | 513200 | 545500 | 554200 | 201 | 908520 | 914550 | 924600 | 914550 |
Штаны Синего Волка | 729060 | 513200 | 545500 | 554200 | 201 | 908520 | 914550 | 924600 | 914550 |
Кожаные Набедренники Зубея | 470500 | 331100 | 372800 | 361950 | 129 | 583080 | 586950 | 593400 | 586950 |
Набедренники Авадона | 590570 | 493500 | 503300 | 475490 | 173 | 781960 | 787150 | 795800 | 787150 |
Набедренники Зубея | 590570 | 493500 | 503300 | 475490 | 173 | 781960 | 787150 | 795800 | 787150 |
Набедренники Синего Волка | 917640 | 756000 | 728600 | 717080 | 268 | 1211360 | 1219400 | 1232800 | 1219400 |
A грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Запечатанные набедренники Кристалла Тьмы | 1764440 | 1591500 | 1431100 | 1442280 | 178 | 1424000 | 1192600 | 1246000 | 1246000 |
Запечатанный поножи Кристалла Тьмы | 2583940 | 1984140 | 1577780 | 2066120 | 134 | 1072000 | 897800 | 938000 | 938000 |
Запечатанные штаны Таллума | 2583940 | 1984140 | 1577780 | 2066120 | 134 | 1072000 | 897800 | 938000 | 938000 |
Цельная броня
D грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Накидка Мудреца | 355250 | 277400 | 316250 | 294100 | 780 | 390000 | 405600 | 319800 | 358800 |
Рубаха из Кожи Саламандры | 355250 | 277400 | 316250 | 294100 | 780 | 390000 | 405600 | 319800 | 358800 |
С грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Мантия Печати | 624200 | 468500 | 550700 | 525250 | 282 | 437100 | 451200 | 620400 | 493500 |
Кожаный Доспех Дрейка | 1514500 | 1125800 | 1309780 | 1264930 | 628 | 973400 | 1004800 | 1381600 | 1099000 |
Композитный Доспех | 1076430 | 947200 | 968400 | 903010 | 576 | 892800 | 921600 | 1267200 | 1008000 |
Полный Латный Доспех | 1505880 | 1335200 | 1366400 | 1271160 | 836 | 1295800 | 1337600 | 1839200 | 1463000 |
B грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Мантия Авадона | 1050900 | 739650 | 877850 | 835650 | 304 | 1374080 | 1383200 | 1398400 | 1383200 |
Кожаный Доспех Авадона | 1050900 | 739650 | 877850 | 835650 | 304 | 1374080 | 1383200 | 1398400 | 1383200 |
Кожаный Доспех Рока | 1610860 | 1124550 | 1251900 | 1250050 | 470 | 2124400 | 2138500 | 2162000 | 2138500 |
Кожаный Доспех Синего Волка | 1610860 | 1124550 | 1251900 | 1250050 | 470 | 2124400 | 2138500 | 2162000 | 2138500 |
Латный Доспех Рока | 1706300 | 1399200 | 1333200 | 1298200 | 628 | 2838560 | 2857400 | 2888800 | 2857400 |
A грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Запечатанный латный доспех Таллума | 4610520 | 4201600 | 3765200 | 3783440 | 463 | 3704000 | 3102100 | 3241000 | 3241000 |
Запечатанный кожаный доспех таллума | 7168920 | 5481220 | 4194500 | 5694320 | 347 | 2776000 | 2324900 | 2429000 | 2429000 |
Запечатанная мантия Кристалла Тьмы | 6898040 | 5273090 | 4165680 | 5473120 | 347 | 2776000 | 2324900 | 2429000 | 2429000 |
Запечатанный доспех Кошмаров | 8411740 | 8730150 | 6307800 | 5563590 | 704 | 5632000 | 4716800 | 4928000 | 4928000 |
Запечатанный латный доспех Величия | 8411740 | 8730150 | 6307800 | 5563590 | 704 | 5632000 | 4716800 | 4928000 | 4928000 |
Запечатанный кожаный доспех Величия | 11917310 | 9854530 | 6533410 | 8590840 | 528 | 4224000 | 3537600 | 3696000 | 3696000 |
Запечатанный кожаный доспех Кошмаров | 11917310 | 9854530 | 6533410 | 8590840 | 528 | 4224000 | 3537600 | 3696000 | 3696000 |
Запечатанная мантия Величия | 11909690 | 9877330 | 6549730 | 8569110 | 528 | 4224000 | 3537600 | 3696000 | 3696000 |
Запечатанная мантия Кошмаров | 11909690 | 9877330 | 6549730 | 8569110 | 528 | 4224000 | 3537600 | 3696000 | 3696000 |
Шлем
D грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Панцирный Шлем | 45100 | 39150 | 44450 | 38950 | 203 | 101500 | 105560 | 83230 | 93380 |
Латный Шлем | 112000 | 88600 | 106050 | 95050 | 267 | 133500 | 138840 | 109470 | 122820 |
С грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Кольчужный Капюшон | 176550 | 147150 | 139710 | 142660 | 75 | 116250 | 120000 | 165000 | 131250 |
Большой Шлем | 217950 | 173750 | 187530 | 180005 | 96 | 148800 | 153600 | 211200 | 168000 |
Композитный Шлем | 304600 | 242450 | 272770 | 256370 | 147 | 227850 | 235200 | 323400 | 257250 |
Сверкающая Диадема | 284350 | 222200 | 255220 | 242195 | 147 | 227850 | 235200 | 323400 | 257250 |
Полный Латный Шлем | 466400 | 361600 | 413880 | 392080 | 214 | 331700 | 342400 | 470800 | 374500 |
B грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Диадема Авадона | 345800 | 260500 | 301500 | 280700 | 103 | 465560 | 468650 | 473800 | 468650 |
Шлем Зубея | 336800 | 252100 | 294300 | 273500 | 103 | 465560 | 468650 | 473800 | 468650 |
Шлем Рока | 565980 | 411000 | 460700 | 447700 | 161 | 727720 | 732550 | 740600 | 732550 |
Шлем Синего Волка | 563280 | 407700 | 457600 | 443800 | 161 | 727720 | 732550 | 740600 | 732550 |
A грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Запечатанный шлем Кристалла Тьмы | 1171500 | 1002900 | 962900 | 964300 | 107 | 856000 | 716900 | 749000 | 749000 |
Запечатанный шлем Таллума | 1171500 | 1002900 | 962900 | 964300 | 107 | 856000 | 716900 | 749000 | 749000 |
Запечатанная диадема Величия | 2085800 | 1999050 | 1619800 | 1446850 | 163 | 1304000 | 1092100 | 1141000 | 1141000 |
Запечатанный шлем Кошмаров | 2085800 | 1999050 | 1619800 | 1446850 | 163 | 1304000 | 1092100 | 1141000 | 1141000 |
Сапоги
D грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Мифриловые Сапоги Эльфов | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Панцирные Сапоги | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Сапоги из Шкуры Мантикоры | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Сапоги Силы | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Латные Сапоги | 59940 | 52080 | 62980 | 51780 | 177 | 88500 | 92040 | 72570 | 81420 |
Сапоги из Шкуры Саламандры | 59940 | 52080 | 62980 | 51780 | 177 | 88500 | 92040 | 72570 | 81420 |
Штурмовые Сапоги | 59940 | 52080 | 62980 | 51780 | 177 | 88500 | 92040 | 72570 | 81420 |
С грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Кольчужные Сапоги | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Кольчужные Сапоги Гномов | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Латные Кожаные Сапоги | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Сапоги Кармиана | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Сапоги Печати | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Укрепленные Мифриловые Сапоги | 139135 | 110940 | 117210 | 118135 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Багровые Сапоги | 128135 | 97740 | 118570 | 109695 | 64 | 99200 | 102400 | 140800 | 112000 |
Сапоги из Грубой Кожи | 128135 | 97740 | 118570 | 109695 | 64 | 99200 | 102400 | 140800 | 112000 |
Композитные Сапоги | 219870 | 162680 | 193620 | 184270 | 98 | 151900 | 156800 | 215600 | 171500 |
Сапоги Демона | 219870 | 162680 | 193620 | 184270 | 98 | 151900 | 156800 | 215600 | 171500 |
Кожаные Сапоги Тека | 238070 | 179080 | 215380 | 201830 | 110 | 170500 | 176000 | 242000 | 192500 |
Адамантитовые Сапоги | 307955 | 232570 | 279780 | 261105 | 143 | 221650 | 228800 | 314600 | 250250 |
Кожаные Сапоги Дрейка | 307955 | 232570 | 279780 | 261105 | 143 | 221650 | 228800 | 314600 | 250250 |
Полные Латные Сапоги | 307955 | 232570 | 279780 | 261105 | 143 | 221650 | 228800 | 314600 | 250250 |
Сапоги Божества | 307955 | 232570 | 279780 | 261105 | 143 | 221650 | 228800 | 314600 | 250250 |
B грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Сапоги Авадона | 228620 | 164880 | 200820 | 187820 | 69 | 311880 | 313950 | 317400 | 313950 |
Сапоги Зубея | 228620 | 164880 | 200820 | 187820 | 69 | 311880 | 313950 | 317400 | 313950 |
Сапоги Рока | 390450 | 271110 | 314190 | 305640 | 107 | 483640 | 486850 | 492200 | 486850 |
Сапоги Синего Волка | 390450 | 271110 | 314190 | 305640 | 107 | 483640 | 486850 | 492200 | 486850 |
A грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Запечатанные сапоги Кристалла Тьмы | 1460635 | 1127210 | 845020 | 1154605 | 71 | 568000 | 475700 | 497000 | 497000 |
Запечатанные сапоги Таллума | 1460635 | 1127210 | 845020 | 1154605 | 71 | 568000 | 475700 | 497000 | 497000 |
Запечатанные сапоги Величия | 3074360 | 2478810 | 1559280 | 2243330 | 108 | 864000 | 723600 | 756000 | 756000 |
Запечатанные сапоги Кошмаров | 3074360 | 2478810 | 1559280 | 2243330 | 108 | 864000 | 723600 | 756000 | 756000 |
Перчатки
D грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Мифриловые Перчатки Эльфов | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Панцирные Рукавицы | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Перчатки из Шкуры Мантикоры | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Рваные Рукавицы | 46305 | 40440 | 48450 | 40125 | 135 | 67500 | 70200 | 55350 | 62100 |
Мифриловые Перчатки | 59940 | 52080 | 62980 | 51780 | 177 | 88500 | 92040 | 72570 | 81420 |
Потрепанные Перчатки Мудреца | 59940 | 52080 | 62980 | 51780 | 177 | 88500 | 92040 | 72570 | 81420 |
Рукавицы Огра | 59940 | 52080 | 62980 | 51780 | 177 | 88500 | 92040 | 72570 | 81420 |
С грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Кольчужные Перчатки | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Перчатки Кармиана | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Укрепленные Мифриловые Перчатки | 117535 | 89340 | 95610 | 96535 | 50 | 77500 | 80000 | 110000 | 87500 |
Латные Кожаные Перчатки | 113035 | 84540 | 101210 | 95635 | 59 | 91450 | 94400 | 129800 | 103250 |
Кольчужные Перчатки Гномов | 128135 | 97740 | 118570 | 109695 | 64 | 99200 | 102400 | 140800 | 112000 |
Перчатки из Грубой Кожи | 128135 | 97740 | 118570 | 109695 | 64 | 99200 | 102400 | 140800 | 112000 |
Перчатки Печати | 128135 | 97740 | 118570 | 109695 | 64 | 99200 | 102400 | 140800 | 112000 |
Мифриловые Рукавицы | 219870 | 162680 | 193620 | 184270 | 98 | 151900 | 156800 | 215600 | 171500 |
Перчатки Демона | 219870 | 162680 | 193620 | 184270 | 98 | 151900 | 156800 | 215600 | 171500 |
Кожаные Перчатки Тека | 238070 | 179080 | 215380 | 201830 | 110 | 170500 | 176000 | 242000 | 192500 |
Кожаные Перчатки Дрейка | 307955 | 232570 | 279780 | 261105 | 143 | 221650 | 228800 | 314600 | 250250 |
Перчатки Святости | 307955 | 232570 | 279780 | 261105 | 143 | 221650 | 228800 | 314600 | 250250 |
Полные Латные Рукавицы | 307955 | 232570 | 279780 | 261105 | 143 | 221650 | 228800 | 314600 | 250250 |
B грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Перчатки Авадона | 228620 | 164880 | 200820 | 187820 | 69 | 311880 | 313950 | 317400 | 313950 |
Рукавицы Зубея | 228620 | 164880 | 200820 | 187820 | 69 | 311880 | 313950 | 317400 | 313950 |
Перчатки Рока | 390450 | 271110 | 314190 | 305640 | 107 | 483640 | 486850 | 492200 | 486850 |
Перчатки Синего Волка | 390450 | 271110 | 314190 | 305640 | 107 | 483640 | 486850 | 492200 | 486850 |
A грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Запечатанные перчатки Таллума | 1460635 | 1127210 | 845020 | 1154605 | 71 | 568000 | 475700 | 497000 | 497000 |
Запечатанные перчатки Кристалла Тьмы | 1460635 | 1127210 | 845020 | 1154605 | 71 | 568000 | 475700 | 497000 | 497000 |
Запечатанные рукавицы Величия | 3074360 | 2478810 | 1559280 | 2243330 | 108 | 864000 | 723600 | 756000 | 756000 |
Запечатанные рукавицы Кошмаров | 3074360 | 2478810 | 1559280 | 2243330 | 108 | 864000 | 723600 | 756000 | 756000 |
Щиты
D грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Панцирный Щит | 54360 | 43080 | 44760 | 41400 | 142 | 71000 | 73840 | 58220 | 65320 |
Треугольный Щит | 54360 | 43080 | 44760 | 41400 | 142 | 71000 | 73840 | 58220 | 65320 |
Латный Щит | 69850 | 55790 | 57670 | 53570 | 187 | 93500 | 97240 | 76670 | 86020 |
Прямоугольный Щит | 69850 | 55790 | 57670 | 53570 | 187 | 93500 | 97240 | 76670 | 86020 |
С грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Кольчужный Щит | 113900 | 93390 | 88495 | 90735 | 53 | 82150 | 84800 | 116600 | 92750 |
Элдарейк | 114600 | 93770 | 88770 | 91250 | 53 | 82150 | 84800 | 116600 | 92750 |
Кольчужный Щит Гномов | 116800 | 95770 | 102370 | 97450 | 62 | 96100 | 99200 | 136400 | 108500 |
Щит Рыцаря | 132460 | 108520 | 114320 | 109020 | 67 | 103850 | 107200 | 147400 | 117250 |
Башенный Щит | 193700 | 161690 | 171490 | 160150 | 103 | 159650 | 164800 | 226600 | 180250 |
Композитный Щит | 193700 | 161690 | 171490 | 160150 | 103 | 159650 | 164800 | 226600 | 180250 |
Полный Латный Щит | 275250 | 232410 | 247210 | 228100 | 150 | 232500 | 240000 | 330000 | 262500 |
B грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Щит Авадона | 237500 | 183310 | 187310 | 176450 | 72 | 325440 | 327600 | 331200 | 327600 |
Щит Зубея | 198500 | 159890 | 174090 | 159550 | 72 | 325440 | 327600 | 331200 | 327600 |
Щит Рока | 294100 | 239960 | 239910 | 231900 | 112 | 506240 | 509600 | 515200 | 509600 |
A грейд
Название | Стоимость крафта | К-во кри. | Цена за кристаллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ГКаин | Шилен | Лилит | Паагр | ||
Запечатанный щит Кристалла Тьмы | 1459210 | 1153890 | 832450 | 1148180 | 75 | 600000 | 502500 | 525000 | 525000 |
Запечатанный щит Кошмаров | 3105990 | 2542440 | 1559840 | 2253150 | 114 | 912000 | 763800 | 798000 | 798000 |